Weekly Cable Network Averages: January 14 - 20, 2019
FOX News Channel reclaims the title of 'most watched cable network', averaging 2.27 million viewers, and dethroning ESPN from the spot. Without college football, ESPN's regular winter programming only managed to average 1.23 million viewers..TNT returns to the one million viewers club, growing just under 200,000 viewers, over last week's average.
A total of 11 cable networks averaged over one million viewers, even from last week..
Cable News Networks
| Total viewers | A18-49 | |
| FOX NEWS | 2.27 million | 0.3 |
| MSNBC | 2.07 million | 0.3 |
| CNN | 1.16 million | 0.3 |
Cable Sports Networks
| Total viewers | |
| ESPN | 1.23 million |
| ESPN2 | 345,000 |
| FS1 | 218,000 |
| NBCSN | 181,000 |
Cable Scripted Networks
| Total viewers | |
| ADULT SWIM | 488,000 |
| AMC | 552,000 |
| FREEFORM | 564,000 |
| FX | 701,000 |
| HALLMARK | 1.36 million |
| HMM | 479,000 |
| LIFETIME | 615,000 |
| OWN | 365,000 |
| PARAMOUNT | 356,000 |
| SYFY | 516,000 |
| TBS | 928,000 |
| TNT | 1.03 million |
| TV LAND | 636,000 |
| USA | 1.19 million |
Cable Info/Reality Networks
| Total viewers | |
| HGTV | 1.25 million |
| FOOD | 929,000 |
| ID | 1.13 million |
| A&E | 957,000 |
| HISTORY | 1.05 million |
| DISCOVERY | 1.05 million |
| BRAVO | 537,000 |
| VH1 | 432,000 |
| MTV | 452,000 |
| BET | 343,000 |
| COMEDY | 414,000 |
No comments