Primetime Cable Ratings: June 15, 2017
News programming dominates the Thursday night cable ratings, with FOX News and MSNBC taking six of the top seven spots.
| Rank | Show | Net | Time | P2* | A18-49 |
| 1 | Rachel Maddow Show | MSNBC | 9:00 PM | 2,898 | 0.4 |
| 2 | Tucker Carlson Tonight | FOXN | 8:00 PM | 2,820 | 0.3 |
| 3 | HANNITY | FOXN | 10:00 PM | 2,734 | 0.3 |
| 4 | The Five | FOXN | 9:00 PM | 2,685 | 0.3 |
| 5 | Last Word w/ L.O'Donnell | MSNBC | 10:00 PM | 2,565 | 0.3 |
| 6 | Mountain Men | HIST | 9:00 PM | 2,279 | 0.4 |
| 7 | All In w/ C. Hayes | MSNBC | 8:00 PM | 1,919 | 0.2 |
| 8 | The Big Bang Theory | TBS | 10:30 PM | 1,862 | 0.7 |
| 9 | The Big Bang Theory | TBS | 10:00 PM | 1,858 | 0.7 |
| 10 | House Hunters INTL | HGTV | 10:30 PM | 1,818 | 0.4 |
| 11 | Flip or Flop | HGTV | 9:00 PM | 1,807 | 0.4 |
| 12 | House Hunters | HGTV | 10:00 PM | 1,745 | 0.3 |
| 13 | The Big Bang Theory | TBS | 9:30 PM | 1,724 | 0.6 |
| 14 | ALONE | HIST | 10:03 PM | 1,715 | 0.4 |
| 15 | Flip or Flop | HGTV | 9:30 PM | 1,571 | 0.4 |
| 16 | The Big Bang Theory | TBS | 9:00 PM | 1,529 | 0.5 |
| 17 | NAN Movie | NAN | 8:00 PM | 1,376 | 0.4 |
| 18 | Mountain Men | HIST | 8:00 PM | 1,320 | 0.2 |
| 19 | Queen of the South | USA | 10:00 PM | 1,266 | 0.4 |
| 20 | Flip or Flop | HGTV | 8:30 PM | 1,253 | 0.3 |
| 21 | USA Movie | USA | 8:00 PM | 1,226 | 0.4 |
| 22 | Bob's Burgers | ADSM | 10:30 PM | 1,220 | 0.6 |
| 23 | Flip or Flop | HGTV | 8:00 PM | 1,200 | 0.3 |
| 24 | AC 360 | CNN | 8:00 PM | 1,197 | 0.2 |
| 25 | AC 360 | CNN | 9:00 PM | 1,160 | 0.2 |
| 26 | Bob's Burgers | ADSM | 10:00 PM | 1,147 | 0.5 |
| 27 | CNN Tonight | CNN | 10:00 PM | 1,140 | 0.3 |
| 28 | KC Undercover | DSNY | 10:30 PM | 1,093 | 0.2 |
| 29 | Million Dollar Listing NY | BRVO | 9:00 PM | 1,091 | 0.4 |
| 30 | Beat Bobby Flay | FOOD | 10:00 PM | 1,054 | 0.3 |
| 31 | KC Undercover | DSNY | 10:00 PM | 1,042 | 0.2 |
| 32 | Murder Among Friends | ID | 9:00 PM | 1,041 | 0.3 |
* Viewership (,000)

No comments