Primetime Cable Ratings: July 14, 2016
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiXgLVRmgiw9h0Zxuek9Cjgp0IWLpBZkWFSQ3iKeIm2AmtyuKRpJWqrDXB1uxvd1xZ2cP16N6v5OKjO4qEC8my0lKOtKS_Dz8gH519hbKEwLtJQKGmCR8hiI9NSZgDQHxfh5W4Sm78W0Zm5/s1600/Fox_News_Channel_logo-cropped.png)
WWE SMACKDOWN was the night's top original program draw in the A18-49 demo, posting a 0.6 rating.
Rank | Show | Net | Time | P2* | A18-49 |
1 | The O'Reilly Factor | FOXN | 8:00 PM | 4,596 | 0.5 |
2 | The Kelly File | FOXN | 9:00 PM | 3,880 | 0.5 |
3 | HANNITY | FOXN | 10:00 PM | 3,164 | 0.5 |
4 | Flip or Flop | HGTV | 9:00 PM | 2,155 | 0.5 |
5 | WWE Smackdown | USA | 8:00 PM | 2,068 | 0.6 |
6 | Hunting Bintage | HGTV | 10:00 PM | 1,852 | 0.4 |
7 | CNN Tonight | CNN | 10:00 PM | 1,664 | 0.4 |
8 | AC 360 | CNN | 9:00 PM | 1,623 | 0.4 |
9 | House Hunters INTL | HGTV | 10:30 PM | 1,609 | 0.3 |
10 | ALONE | HIST | 9:00 PM | 1,598 | 0.4 |
11 | ALONE | HIST | 10:00 PM | 1,541 | 0.4 |
12 | AC 360 | CNN | 8:00 PM | 1,536 | 0.4 |
13 | Walk The Prank | DSNY | 9:00 PM | 1,393 | 0.2 |
14 | Rachel Maddow Show | MSNBC | 9:00 PM | 1,333 | 0.2 |
15 | Queen of the South | USA | 10:00 PM | 1,258 | 0.4 |
* Viewership (,000)
No comments