Primetime Cable Ratings: February 9, 2016
Week two of AMERICAN CRIME STORY did well, placing third in total viewership, but dropped 1.2 million viewers and 25% in the demo. It was still the top cable program in the A18-49 demographic.
| Rank | Show | Net | Time | Viewers* | A18-49 |
| 35 | Bob's Burgers | ADSM | 9:00 PM | 1,128 | 0.5 |
| 30 | The Cleveland Show | ADSM | 9:30 PM | 1,315 | 0.5 |
| 25 | American Dad | ADSM | 10:00 PM | 1,728 | 0.8 |
| 18 | American Dad | ADSM | 10:30 PM | 2,005 | 0.9 |
| 37 | Married at First Sight | AEN | 9:00 PM | 1,106 | 0.4 |
| 22 | The Real Housewives/BH | BRVO | 9:00 PM | 1,807 | 0.7 |
| 8 | Americas Choice 2016 | CNN | 8:00 PM | 2,666 | 0.6 |
| 6 | Americas Choice 2016 | CNN | 9:00 PM | 2,932 | 0.7 |
| 9 | Americas Choice 2016 | CNN | 10:00 PM | 2,591 | 0.6 |
| 29 | MOONSHINERS | DISC | 8:00 PM | 1,357 | 0.4 |
| 16 | MOONSHINERS | DISC | 9:00 PM | 2,082 | 0.8 |
| 20 | Killing Fields | DISC | 10:00 PM | 1,885 | 0.6 |
| 33 | College Basketball | ESPN | 7:00 PM | 1,185 | 0.4 |
| 38 | College Basketball | ESPN | 9:30 PM | 1,085 | 0.4 |
| 39 | CHOPPED | FOOD | 10:00 PM | 1,082 | 0.3 |
| 2 | NH Primary | FOXN | 8:00 PM | 4,207 | 0.5 |
| 1 | NH Primary | FOXN | 9:00 PM | 4,435 | 0.6 |
| 4 | NH Primary | FOXN | 10:00 PM | 3,878 | 0.6 |
| 32 | Pretty Little Liars | FREE | 8:00 PM | 1,224 | 0.6 |
| 26 | FX Movie Prime | FX | 7:30 PM | 1,568 | 0.6 |
| 3 | American Crime Story | FX | 10:00 PM | 3,888 | 1.5 |
| 19 | Fixer Upper | HGTV | 8:00 PM | 1,980 | 0.6 |
| 5 | Fixer Upper | HGTV | 9:00 PM | 3,441 | 1.0 |
| 15 | House Hunters | HGTV | 10:00 PM | 2,129 | 0.5 |
| 23 | House Hunters INTL | HGTV | 10:30 PM | 1,799 | 0.4 |
| 34 | Curse of Oak Island | HIST | 9:00 PM | 1,152 | 0.3 |
| 41 | Ice Cold Killers | ID | 9:00 PM | 1,034 | 0.3 |
| 36 | Obsessions Dark Desires | ID | 10:00 PM | 1,113 | 0.3 |
| 27 | Dance Moms | LIFE | 9:00 PM | 1,405 | 0.5 |
| 24 | Place for Politics/NH | MSNBC | 8:00 PM | 1,748 | 0.3 |
| 7 | The Haves & Have Nots | OWN | 9:00 PM | 2,812 | 0.8 |
| 40 | SEINFELD | TBS | 7:30 PM | 1,041 | 0.4 |
| 21 | The Big Bang Theory | TBS | 8:00 PM | 1,859 | 0.6 |
| 12 | The Big Bang Theory | TBS | 8:30 PM | 2,249 | 0.8 |
| 14 | The Big Bang Theory | TBS | 9:00 PM | 2,188 | 0.8 |
| 10 | The Big Bang Theory | TBS | 9:30 PM | 2,271 | 0.9 |
| 13 | The Big Bang Theory | TBS | 10:00 PM | 2,225 | 0.8 |
| 17 | The Big Bang Theory | TBS | 10:30 PM | 2,040 | 0.8 |
| 28 | Little Couple | TLC | 9:00 PM | 1,388 | 0.3 |
| 31 | NBA Basketball | TNT | 8:15 PM | 1,293 | 0.5 |
| 11 | NBA Basketball | TNT | 10:45 PM | 2,249 | 0.9 |
* - (,000)
No comments