Header Ads

Ratings Review: THE GOLDBERGS (Season Three)


Ratings Review for the third season of THE GOLDBERGS, on ABC.


Live+Same Day Ratings
 (Wednesdays at 8:30 p.m., on ABC)

Date Viewers* A18-34 A18-49 A25-54
09/23/15 7.62 1.4 2.4 3.1
09/30/15 7.39 1.4 2.4 3.1
10/07/15 6.60 1.2 2.1 2.8
10/14/15 6.35 1.4 2.0 2.6
10/21/15 6.48 1.0 2.1 2.8
10/28/15 6.88 1.3 2.2 2.8
11/04/15 preempted
11/11/15 7.01 1.2 2.1 2.7
11/18/15 7.08 1.4 2.2 2.8
11/25/15(R) 5.18 0.8 1.3 1.7
12/02/15 6.46 1.3 2.0 2.6
12/09/15 7.02 1.2 2.0 2.6
12/16/15(R) 4.58 0.8 1.3 1.7
12/23/15(R) 3.25 0.4 0.8 1.1
12/30/15(R) 4.13 0.5 0.9 1.3
01/06/16 6.61 1.4 2.1 2.6
01/13/16 6.33 1.2 2.0 2.5
01/20/16 6.21 1.2 2.0 2.5
01/27/16(R) 4.24 0.7 1.2 1.6
02/03/16 preempted
02/10/16 6.19 1.2 2.0 2.4
02/17/16 6.39 1.2 2.0 2.5
02/24/16 6.45 1.1 1.9 2.5
03/02/16^ 7.08 1.3 2.1 2.6
03/09/16(R) 4.23 0.7 1.1 1.5
03/16/15 6.69 1.1 2.0 2.6
03/23/16 6.73 1.2 2.0 2.6
03/30/16(R) 4.60 0.7 1.2 1.6
04/06/17 6.17 1.1 1.8 2.3
04/13/16 6.29 1.0 1.9 2.4
04/20/16(R) 4.07 0.6 1.2 1.5
04/27/16 5.79 0.9 1.6 2.2
05/04/16 6.67 1.2 1.9 2.5
05/11/16 6.20 1.1 1.9 2.3
05/18/16 6.39 1.1 1.9 2.4
AVG6.601.22.02.6
* - in millions
^ - 8PM airing


"DVR" Ratings (post same day viewership)

Date L+3 (P2+) L+3 (18-49) L+7 (P2+) L+7 (18-49)
09/23/15 9.70 3.3 3.6
09/30/15 9.11 3.1 3.4
10/07/15 8.38 3.1
10/14/15 7.85 3.0
10/21/15 8.10 3.0
10/28/15 8.67 2.9 3.2
11/04/15 preempted
11/11/15 8.74 2.9 3.2
11/18/15 3.2
11/25/15(R)
12/02/15 8.34 2.9 8.71 3.1
12/09/15 9.19 2.9
12/16/15(R)
12/23/15(R)

12/30/15(R)

01/06/16 2.9 8.79 3.1
01/13/16 7.77 2.6 8.33 2.9
01/20/16 2.6 2.8
01/27/16
02/03/16 preempted
02/10/16 2.6 2.9
02/17/16 2.6
02/24/16 2.6 2.8
03/02/16^ 8.50 2.7 2.9
03/09/16(R)
03/16/16 8.23 2.7 8.74 2.9
03/23/16 2.7
03/30/16(R)
04/06/16 2.5 8.25 2.7
04/13/16 2.5 2.7
04/20/16(R)
04/27/16 2.1 2.3
05/04/16 2.6 2.8
05/11/16 2.5 2.7
05/18/16 8.00 2.6 8.43 2.8
AVG
2.7
3.0
* - in millions

Previous Ratings Reviews:
Season 2
Season 1

No comments

Powered by Blogger.